CI SIAMO
PER TE IL 15% IN MENO SUI PROSSIMI ACQUISTI
Offerta valida solo per chi si registra con l'e-mail per la prima volta.
VITA: prendere la misura del girovita naturale, nel punto in cui iniziano i fianchi. Non stringere eccessivamente in modo da lasciare un po' di gioco.
Taglie USA | Torace (pollici) | Vita (pollici) | Altezza (pollici) | |
---|---|---|---|---|
YXS | 7 | 25-26 | 22-23 | 48-50 |
YSM | 8 | 26-28 | 23-24 | 50-54 |
YMD | 10-12 | 28-30 | 25-26 | 54-59 |
YLG | 14-16 | 30-32 | 26-27 | 59-63 |
YXL | 18-20 | 32-34 | 28-29 | 63-67 |
Taglie USA | Torace (cm) | Vita (cm) | Altezza (cm) | |
---|---|---|---|---|
YXS | 7 | 63.5-66 | 55.6-58.4 | 122-127 |
YSM | 8 | 66-71.1 | 58.4-70 | 127-137 |
YMD | 10-12 | 71.1-76.2 | 63.5-66 | 137-149 |
YLG | 14-16 | 76.2-81.3 | 66-68.6 | 149-160 |
YXL | 18-20 | 81.3-86.4 | 71.1-73.7 | 160-170 |
Attillato
Taglio atletico più aderente che garantisce una totale libertà di movimento eliminando il volume del tessuto superfluo.
Comodo
Taglio più abbondante per un comfort completo, totale libertà di movimento e maggiore traspirabilità.